Women's Africa Cup of Nations 2026 top scorers
| # | Player | Goals | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Temwa Chawinga Malawi | 5 | 0 |
| 2 | Barbra Banda Zambia | 5 | 1 |
| 3 | Inès Konan Ivory Coast | 5 | 2 |
| 4 | Marie-Gisèle Ngah Manga Cameroon | 5 | 2 |
| 5 | Tabitha Chawinga Malawi | 4 | 0 |
| 6 | Thembi Kgatlana South Africa | 4 | 0 |
| 7 | Grâce Sery Ivory Coast | 2 | 0 |
| 8 | Ibtissam Jraidi Morocco | 2 | 0 |
| 9 | N'Sira Ouédraogo Ivory Coast | 2 | 0 |
| 10 | Rose Kadzere Malawi | 2 | 0 |
| 11 | Sakina Ouzraoui Morocco | 2 | 0 |
| 12 | Uchenna Kanu Nigeria | 2 | 0 |
| 13 | Asisat Oshoala Nigeria | 2 | 1 |
| 14 | Diana Msewa Tanzania | 2 | 1 |
| 15 | Marine Dafeur Algeria | 2 | 1 |
| 16 | Nadine Ghazi Egypt | 2 | 1 |
| 17 | Christy Ucheibe Nigeria | 2 | 2 |
| 18 | Rasheedat Ajibade Nigeria | 2 | 2 |
| 19 | Adama Congo Burkina Faso | 1 | 0 |
| 20 | Adèle Kabré Burkina Faso | 1 | 0 |
| 21 | Aisha Mnunka Tanzania | 1 | 0 |
| 22 | Alivia Kelly Cape Verde | 1 | 0 |
| 23 | Amira Ould Braham Algeria | 1 | 0 |
| 24 | Balkissa Sawadogo Burkina Faso | 1 | 0 |
| 25 | Bambanani Mbane South Africa | 1 | 0 |
| 26 | Chantelle Boye-Hlorkah Ghana | 1 | 0 |
| 27 | Doris Boaduwaa Ghana | 1 | 0 |
| 28 | Eneless Phiri Zambia | 1 | 0 |
| 29 | Evelyn Badu Ghana | 1 | 0 |
| 30 | Evy Pereira Cape Verde | 1 | 0 |
| 31 | Faith Chinzimu Malawi | 1 | 0 |
| 32 | Fatoumata Diarra Mali | 1 | 0 |
| 33 | Fatoumata Niakaté Mali | 1 | 0 |
| 34 | Gift Monday Nigeria | 1 | 0 |
| 35 | Grâce Mendoua Cameroon | 1 | 0 |
| 36 | Hasnath Ubamba Tanzania | 1 | 0 |
| 37 | Hildah Magaia South Africa | 1 | 0 |
| 38 | Ikram Adjabi Algeria | 1 | 0 |
| 39 | Iman Hassan Egypt | 1 | 0 |
| 40 | Inès Khiri Algeria | 1 | 0 |
| 41 | Ivânia Moreira Cape Verde | 1 | 0 |
| 42 | Joy Omewa Nigeria | 1 | 0 |
| 43 | Kadidiatou Diabaté Mali | 1 | 0 |
| 44 | Kautar Azraf Morocco | 1 | 0 |
| 45 | Lina Boussaha Algeria | 1 | 0 |
| 46 | Lynda Bendris Algeria | 1 | 0 |
| 47 | Maéva Nyadjou Cameroon | 1 | 0 |
| 48 | Maryame Atiq Morocco | 1 | 0 |
| 49 | Mélissa Bethi Algeria | 1 | 0 |
| 50 | Naomie Ndjoah Eto Cameroon | 1 | 0 |
| 51 | Oumou Koné Mali | 1 | 0 |
| 52 | Princess Marfo Ghana | 1 | 0 |
| 53 | Prisca Chilufya Zambia | 1 | 0 |
| 54 | Refiloe Jane South Africa | 1 | 0 |
| 55 | Sanaâ Mssoudy Morocco | 1 | 0 |
| 56 | Seynabou Mbengue Senegal | 1 | 0 |
| 57 | Aïssata Traoré Mali | 1 | 1 |
| 58 | Hanane Aït El Haj Morocco | 1 | 1 |
| 59 | Josephine Bonsu Ghana | 1 | 1 |
| 60 | Racheal Nachula Zambia | 1 | 1 |
| 61 | Rebecca Elloh Ivory Coast | 1 | 1 |
Over 34 matches played
Assists
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Hanane Aït El Haj Morocco | 5 |
| 2 | N'Sira Ouédraogo Ivory Coast | 3 |
| 3 | Aïssata Traoré Mali | 2 |
| 4 | Benadetta Mkandawire Malawi | 2 |
| 5 | Marine Dafeur Algeria | 2 |
| 6 | Rinsola Babajide Nigeria | 2 |
| 7 | Asha Rashid Tanzania | 1 |
| 8 | Balkissa Sawadogo Burkina Faso | 1 |
| 9 | Barbra Banda Zambia | 1 |
| 10 | Comfort Yeboah Ghana | 1 |
| 11 | Donisia Minja Tanzania | 1 |
| 12 | Eleia Vieira Cape Verde | 1 |
| 13 | Faith Chinzimu Malawi | 1 |
| 14 | Fikile Magama South Africa | 1 |
| 15 | Hildah Magaia South Africa | 1 |
| 16 | Inès Konan Ivory Coast | 1 |
| 17 | Ireen Khumalo Malawi | 1 |
| 18 | Karabo Dhlamini South Africa | 1 |
| 19 | Lina Boussaha Algeria | 1 |
| 20 | Lushomo Mweemba Zambia | 1 |
| 21 | Mahira Ali Egypt | 1 |
| 22 | Margaret Belemu Zambia | 1 |
| 23 | Monique Ngock Cameroon | 1 |
| 24 | Naomi Eto Cameroon | 1 |
| 25 | Natasha Whanon Cape Verde | 1 |
| 26 | Ndèye Awa Casset Senegal | 1 |
| 27 | Orokia Sissoko Mali | 1 |
| 28 | Portia Boakye Ghana | 1 |
| 29 | Prisca Chilufya Zambia | 1 |
| 30 | Racheal Kundananji Zambia | 1 |
| 31 | Rasheedat Ajibade Nigeria | 1 |
| 32 | Refiloe Jane South Africa | 1 |
| 33 | Ronnel Donnelly South Africa | 1 |
| 34 | Rose Kadzere Malawi | 1 |
| 35 | Rosemonde Kouassi Ivory Coast | 1 |
| 36 | Sabinah Thom Malawi | 1 |
| 37 | Sofia Bekhaled Algeria | 1 |
| 38 | Temwa Chawinga Malawi | 1 |
| 39 | Yasmin Mrabet Morocco | 1 |
| 40 | Yassmin Zezo Egypt | 1 |