Fútbol Base y Ascensos
Otras Ligas
El fútbol femenino late más allá de los grandes focos de la Liga F. Consulta las clasificaciones oficiales de la división de plata y el bronce nacional con el desglose estadístico completo de la temporada 2025-2026.
Primera Federación Femenina (Segunda División)
Temporada 2025-2026 · Clasificación Final Ascenso Directo Playoff de Ascenso Descenso
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona B | 26 | +36 | 58 |
| 2 | Deportivo Alavés | 26 | +28 | 56 |
| 3 | Valencia Féminas CF | 26 | +13 | 46 |
| 4 | Real Madrid B | 26 | +8 | 41 |
| 5 | CD Tenerife B | 26 | +3 | 39 |
| 6 | Villarreal CF | 26 | +5 | 38 |
| 7 | CA Osasuna | 26 | -4 | 33 |
| 8 | Alba Fundación | 26 | -5 | 33 |
| 9 | CP Cacereño | 26 | -6 | 31 |
| 10 | Atlético de Madrid B | 26 | -6 | 31 |
| 11 | SE AEM Lleida | 26 | -10 | 30 |
| 12 | CE Europa | 26 | -20 | 23 |
| 13 | Real Betis | 26 | -25 | 23 |
| 14 | Real Oviedo | 26 | -27 | 18 |
Segunda Federación Femenina · Grupo 1 (Tercera División)
Temporada 2025-2026 · Clasificación Final Ascenso Directo Playoff de Ascenso Descenso
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club B | 26 | +36 | 60 |
| 2 | Real Sociedad B | 26 | +23 | 55 |
| 3 | Celta de Vigo | 26 | +17 | 48 |
| 4 | Racing de Santander | 26 | +14 | 47 |
| 5 | Burgos CF | 26 | +10 | 45 |
| 6 | Eibar B | 26 | +6 | 40 |
| 7 | Sporting de Gijón | 26 | -2 | 36 |
| 8 | Atlético de Madrid C | 26 | -7 | 32 |
| 9 | Bizkerre FT | 26 | -11 | 30 |
| 10 | Deportivo Abanca B | 26 | -12 | 28 |
| 11 | Madrid CFF B | 26 | -16 | 27 |
| 12 | Real Avilés | 26 | -19 | 25 |
| 13 | Olímpico de León | 26 | -23 | 24 |
| 14 | Atlético Villalonga | 26 | -46 | 8 |
Segunda Federación Femenina · Grupo 2 (Tercera División)
Temporada 2025-2026 · Clasificación Final Ascenso Directo Playoff de Ascenso Descenso
| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUT Santa Cruz | 26 | +37 | 60 |
| 2 | FC Ona Sant Adrià | 26 | +30 | 57 |
| 3 | Zaragoza CFF | 26 | +24 | 53 |
| 4 | Elche CF | 26 | +19 | 50 |
| 5 | Levante UD B | 26 | +11 | 43 |
| 6 | CD Balears | 26 | +5 | 40 |
| 7 | CD Samper | 26 | -10 | 28 |
| 8 | SE AEM B | 26 | -14 | 28 |
| 9 | SD Huesca | 26 | -15 | 27 |
| 10 | Fund. Rayo Vallecano | 26 | -30 | 18 |
| 11 | Dínamo Guadalajara | 26 | -36 | 17 |
| 12 | Futbolellas CF | 26 | -45 | 12 |
Reglas de Ascenso y la Clave de los Filiales
La normativa de la RFEF impide que un equipo filial o dependiente ascienda o compita en la misma categoría que su primer equipo. En la Primera Federación Femenina, este reglamento altera significativamente los ascensos:
- El campeón (FC Barcelona B) no puede ascender porque el primer equipo del Barça ya compite en la Liga F. De este modo, la plaza de ascenso directo corresponde al Deportivo Alavés (2º clasificado y equipo elegible de mayor rango).
- Real Madrid B (4º) y CD Tenerife B (5º) tampoco son elegibles para el playoff por la misma restricción de sus primeros equipos.
- Esto provoca que las cuatro plazas para las eliminatorias de ascenso (del 2º al 5º elegibles) se desplacen hacia abajo en la tabla, clasificando a: Valencia Féminas (3º), Villarreal CF (6º), CA Osasuna (7º) y Alba Fundación (8º).
Estructura de la Plata y Bronce Nacional
Las divisiones de soporte son la base del talento que nutre a las estrellas de nuestra selección. Su configuración se estructura de la siguiente manera:
- Primera Federación Femenina (Plata): Grupo único nacional de 14 equipos de máxima exigencia. El primer equipo con derecho a ascenso sube directamente; los siguientes 4 elegibles juegan semifinales y final a doble partido por la segunda plaza de ascenso. Los 3 últimos descienden.
- Segunda Federación Femenina (Bronce): Tercera división nacional dividida en dos grupos territoriales (Grupo 1 y Grupo 2) de 14 equipos cada uno. El campeón de cada grupo asciende de forma directa a la categoría de plata. Los dos últimos descienden.